事業実績

Business results

開発分譲事業

住宅地

名称 時期 所在地 開発面積 総区画数
ワイズテラス新潟大学前駅Ⅱ 2020年 新潟市西区坂井砂山3丁目 1,501㎡(454坪) 10区画
ワイズテラス泉町Ⅱ 2020年 新渇市江南区泉町2丁目 942㎡(284坪) 4区画
ワイズテラス石上 2019年 三条市石上2丁目 1,512㎡(457坪) 7区画
ワイズテラス泉町 2019年 新潟市江南区泉町1丁目 513㎡(155坪) 4区画
ワイズテラス姥ケ山 2019年 新潟市中央区姥ケ山6丁目 558㎡(168坪) 4区画
つくばみらい分譲Ⅱ 2019年 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘3丁目 835㎡(252坪) 4区画
ワイズテラス古田 2018年 新潟市秋葉区古田3丁目 3,865㎡(1169坪) 20区画
ワイズテラス東新町 2018年 新発田市東新町2丁目 4,006㎡(1211坪) 20区画
ワイズテラス蓮野 2018年 北蒲原郡聖籠町蓮野 1,198㎡(362坪) 5区画
ワイズテラス荻曽根 2018年 新潟市江南区荻曽根3丁目 922㎡(278坪) 6区画
ワイズテラス新潟大学前駅 2017年 新潟市西区坂井砂山3丁目 1,653㎡(500坪) 10区画
ワイズテラス豊町 2017年 新発田市豊町1丁目 2,336㎡(706坪) 10区画
つくばみらい分譲 2016年 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘5丁目 1,254㎡(379坪) 7区画
ワイズテラス古津 2016年 新潟市秋葉区古津 8,094㎡(2,448坪) 46区画
美幸町分譲 2015年 新潟市秋葉区美幸町3丁目 1,690㎡(511坪) 10区画
小針が丘 2014年 新潟市西区小針が丘 1,728㎡(523坪) 6区画
ラクール富塚 2014年 新発田市富塚町2丁目 20,880㎡(6,316坪) 83区画
ワイズテラス鳥原 2013年 新潟市西区鳥原 5,418㎡(1,639坪) 30区画
リンクタウン西野中野山 2013年 新潟市東区若葉町1丁目 11,076㎡(3,350坪) 68区画
パテオ西新発田 2012年 新発田市富塚町2丁目 5,240㎡(1,585坪) 32区画
陽街 鳥屋野南 2012年 新潟市中央区鳥屋野南3丁目 3,562㎡(1,078坪) 24区画
e-hills河渡 2011年 新潟市東区河渡1丁目 19,884㎡(6,015坪) 100区画
夢ニュータウン駅南 2010年 新潟市中央区南笹口 4,100㎡(1,240坪) 18区画
小金町分譲 2008年 新潟市東区小金町 6,500㎡(1,966坪) 30区画
空港西分譲 2007年 新潟市東区空港西 6,546㎡(1,980坪) 35区画
夢ヒルズ河渡 2006年 新潟市東区河渡本町 22,397㎡(6,775坪) 106区画
摂田屋分譲 2005年 長岡市摂田屋 17,356㎡(5,250坪) 61区画

商業地

名称 時期 所在地 開発面積 用途
ラクール富塚 2014年 新発田市富塚町2丁目 8,269㎡(2,501坪) 会館用地
長岡JT跡地開発 2011年 長岡市寺島町 50,800㎡(15,367坪) 複合施設用地

収益物件

名称 時期 所在地 開発面積 建物数
海老ケ瀬アパート分譲 2015年 海老ケ瀬アパート分譲 861㎡(260坪) 2棟20戸

不動産売買仲介事業

事業物件

物件区分 時期 所在地 土地面積 用途
土地建物 2016年 新潟市江南区東早通 1,763㎡(533坪) 事務所工場
土地建物 2014年 長岡市川崎町 4,124㎡(1,248坪) 店舗
土地 2012年 新潟市西区山田 5,249㎡(1,588坪) 社屋用地

住宅物件

物件区分 時期 所在地 開発面積 用途
土地 2013年 新潟市中央区関屋本村1丁目 1,220㎡(369坪) 住宅用地
土地 小規模の住宅用物件の取引多数あり
土地建物 小規模の住宅用物件の取引多数あり