Property purchase
新発売土地
土地
| 地目(登記簿) | 宅地 |
|---|
| 地目(現況) | 宅地 |
|---|
| 土地面積 (実測) |
|---|
| 土地面積 (公簿) |
179.4m²(54.26坪) |
|---|
| 現況 | 建物あり |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 形状 | 三方道路(南、北、西)、南側間口約9.6m |
| 道路 | ※備考欄に記載 |
| 道路負担 |
法令制限
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 160% |
|---|
| その他の制限 |
|---|
設備
| 電気 | 最寄りよりの電柱あり |
|---|
| ガス | 前面道路配管および敷地内引込管1本あり |
|---|
| 水道 | 前面道路配管および敷地内引込管1本あり |
|---|
| 排水 | 前面道路配管および敷地内引込管1本(図面上2本)あり |
|---|
周辺環境
| 学校区 | 南中野山小学校 約970m(徒歩約12分)/東石山中学校 約1970m(徒歩約25分) |
|---|---|
| 最寄交通 | バス停「石山駅入口南」 約180m(徒歩約3分)/JR駅越後石山駅 約460m(徒歩約6分) |
補足
| 引渡し | |
|---|---|
| 備考 | *道路 ・南側が幅員約4.0mの新潟市道かつ位置指定道路(建築基準法道路)に面す。 ・北側が幅員約3.8m(道路と側溝の間に段差あり)の道路(法定外公共物で建築基準法道路に非該当)に面す。 ・西側が幅員約2.0mの新潟市道(幅員4m未満のため建築基準法道路に非該当)に面す。 ・建物付きの現状渡し(建物は売買引渡後に買主様より解体いただきます) ・売主による境界非表示、契約不適合免責 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 330,000円(消費税込) |
| 情報更新日 | 2026年6月25日 |
|---|
| 次回更新予定日 | 2026年7月2日 |
|---|
上記物件マップに表示ている位置は、あくまでもおおよそのエリアを指しているものとなります。
当該物件の詳しい所在地に関しては、ランド新潟まで、お気軽にお問い合わせください。