Property purchase
新発売土地
土地
| 地目(登記簿) | 宅地 |
|---|
| 地目(現況) | 宅地 |
|---|
| 土地面積 (実測) |
|---|
| 土地面積 (公簿) |
214m²(64.73坪) |
|---|
| 現況 | 建物あり(解体予定) |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 形状 | 角地、整形地 |
| 道路 | 南西側が幅員約18.0m(歩道を含む)の新潟県道に面す。南東側が幅員約5.8mの加茂市道に面す。 |
| 道路負担 | なし |
法令制限
| 都市計画 | 未線引区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| その他の制限 | 建築基準法第22条指定区域、「地区計画⑧-A」 |
|---|
設備
| 電気 | 最寄りよりの電柱あり |
|---|
| ガス | 前面道路配管および敷地内引込管1本あり |
|---|
| 水道 | 前面道路配管および敷地内引込管1本あり |
|---|
| 排水 | 前面道路配管および敷地内引込管1本あり |
|---|
周辺環境
| 学校区 | 石川小学校 約710m(徒歩約9分)、加茂中学校 約1620m(徒歩約21分) |
|---|---|
| 最寄交通 | 新潟交通観光バス停「幸町」 約130m(徒歩約2分)、JR加茂駅 約770m(徒歩約10分) |
補足
| 引渡し | 売買契約後3ヵ月以降を目安 |
|---|---|
| 備考 | ・境界確定および建物解体のうえ更地渡し |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 311,500円(消費税込) |
| 情報更新日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 次回更新予定日 | 2026年6月1日 |
|---|
上記物件マップに表示ている位置は、あくまでもおおよそのエリアを指しているものとなります。
当該物件の詳しい所在地に関しては、ランド新潟まで、お気軽にお問い合わせください。