Property purchase
新発売土地
土地
| 地目(登記簿) | 宅地 |
|---|
| 地目(現況) | 宅地 |
|---|
| 土地面積 (実測) |
|---|
| 土地面積 (公簿) |
165m²(49.91坪) |
|---|
| 現況 | 建物あり(解体予定) |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 形状 | 角地、整形地 |
| 道路 | 南西側が幅員約6.5mの加茂市道(消雪施設あり)に面す。北西側が幅員約3.94mの加茂市道(消雪施設あり)に面す。 |
| 道路負担 |
法令制限
| 都市計画 | 未線引区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| その他の制限 | 建築基準法第22条指定区域 |
|---|
設備
| 電気 | 最寄りよりの電柱あり |
|---|
| ガス | 前面道路配管および敷地内引込管1本あり |
|---|
| 水道 | 前面道路配管および敷地内引込管1本あり |
|---|
| 排水 | 前面道路配管および敷地内引込管1本あり |
|---|
周辺環境
| 学校区 | 石川小学校 約1530m(徒歩約20分)/葵中学校 約920m(徒歩約12分) |
|---|---|
| 最寄交通 | バス停「大郷町」 約90m(徒歩約2分)/JR加茂駅 約760m(徒歩約10分) |
補足
| 引渡し | 相談(売買契約後3ヵ月以降を目安) |
|---|---|
| 備考 | ・売主が境界確定および建物解体のうえ、更地にて引渡 ・敷地南側の隅にNTTの電柱があります。 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 330,000円(消費税込) |
| 情報更新日 | 2026年6月25日 |
|---|
| 次回更新予定日 | 2026年7月2日 |
|---|
上記物件マップに表示ている位置は、あくまでもおおよそのエリアを指しているものとなります。
当該物件の詳しい所在地に関しては、ランド新潟まで、お気軽にお問い合わせください。